![]() |
|
|
| 时间 | 内容 |
| 13:30-14:00 | 签到 |
| 14:00-14:10 | 领导致辞 |
| 14:10-14:20 | 领导致辞 |
| 14:20-14:40 | 中国ICT市场趋势 |
| 14:40-15:00 | 厂商演讲 |
| 15:00-15:20 | 中国软件市场趋势 |
| 15:20-15:30 | 用户代表发言 |
| 15:30-15:50 | 中国互联网市场分析 |
| 15:50-16:00 | 用户代表发言 |
| 16:00-16:20 | 中国行业信息化市场趋势 |
| 16:20-16:30 | 成果发布 |
[ 更多 ]
用户满意度反弹回暖 IT厂商努力获得回报--2006年中国IT用户满意度年会在京隆重召开
[ 更多 ] 跨行业融合显现机遇 用户满意度反弹回暖
中国质量协会用户委员会叶柏林主任、计世资讯(CCW Research)总经理曲晓东先生及联想集团,方正、中国惠普有限公司、IBM、用友公司、索尼(中国)公司、浪潮ERP国内外知名IT厂商代表,以及相关领域的权威专家、学者和业内人士参加了会议。
[ 更多 ] |
|
|